• informes@sam.edu.pe
  • Av. La Victoria 300 - Palián - Huancayo

Estadísticas - IES SAM

POSTULANTES 2023 - I
CARRERA PROFESIONAL TURNO N° DE INGRESANTES TOTAL
D N M F Edad Promedio
Diseño y Programación Web D 20 13 20 33
Enfermería Técnica D 08 32 19 40
Farmacia Técnica D 09 31 19 40
Mecánica de Producción D 33 04 20 37
Industrias Alimentarias D 11 46 20 57
Secretariado D 02 28 19 30
Contabilidad D 28 52 19 80
Producción Agropecuaria D 21 28 20 49
Contabilidad N 10 27 24 37
Diseño y Programación Web N 12 07 21 19
Edad Promedio 20
TOTAL INGRESANTES 422
INGRESANTES 2023 - I
CARRERA PROFESIONAL TURNO N° DE INGRESANTES TOTAL
D N M F Edad Promedio
Diseño y Programación Web X D 20 13 20 33
Enfermería Técnica E D 08 32 19 40
Farmacia Técnica F D 09 31 19 40
Mecánica de Producción M D 33 04 20 37
Industrias Alimentarias I D 11 46 20 57
Secretariado S D 02 28 19 30
Contabilidad C D 28 52 19 80
Producción Agropecuaria A D 21 28 20 49
Contabilidad C N 10 27 24 37
Diseño y Programación Web X N 12 07 21 19
Edad Promedio 20
TOTAL INGRESANTES 422
POSTULANTES 2024 - I
PROGRAMA DE ESTUDIOS TURNO N° DE POSTULANTES TOTAL
M F
Diseño y Programación Web D 22 18 40
Enfermería Técnica D 14 100 114
Farmacia Técnica D 12 45 57
Mecánica de Producción Industrial D 32 00 32
Industrias Alimentarias D 19 46 65
Asistencia Administrativa D 03 36 39
Contabilidad D 34 49 83
Producción Agropecuaria D 41 32 73
Contabilidad N 13 17 30
Diseño y Programación Web N 07 10 17
TOTAL INSCRITOS 550
POSTULANTES 2024 - I
CARRERA PROFESIONAL TURNO N° DE INGRESANTES Edad Promedio TOTAL
D N M F
Diseño y Programación Web X D 21 18 20 39
Enfermería Técnica E D 5 37 19 42
Farmacia Técnica F D 9 31 19 40
Mecánica de Producción Industrial M D 32 0 20 32
Industrias Alimentarias I D 20 46 20 66
Asistencia Administrativa S D 4 36 19 40
Contabilidad C D 33 47 20 80
Producción Agropecuaria A D 40 31 20 71
Contabilidad C N 14 17 24 31
Diseño y Programación Web X N 9 9 22 18
Edad Promedio 20
TOTAL INGRESANTES 459
CONSOLIDADO DE ESTUDIANTES MATRICULADOS 2024 - II
PROGRAMAS DE ESTUDIOS TOTAL DE ESTUDIANTES POR PROGRAMA DE ESTUDIOS
PERIODO ACADÉMICO II PERIODO ACADÉMICO IV PERIODO ACADÉMICO VI
M F T M F T M F T M F T
TURNO DIURNO:
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 30 24 54 15 20 35 26 15 41 71 59 130
CONTABILIDAD 27 34 61 24 48 72 15 37 52 66 119 185
ENFERMERÍA TÉCNICA 04 36 40 10 27 37 07 28 35 21 91 112
FARMACIA TÉCNICA 09 27 36 09 27 36 07 26 33 25 80 105
INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 13 33 46 04 25 29 12 23 35 29 81 110
MECÁNICA DE PRODUCCIÓN 23 00 23 16 00 16 11 02 13 50 02 52
SECRETARIADO EJECUTIVO 02 28 30 01 16 17 00 23 23 03 67 70
DISEÑO Y PROGRAMACIÓN WEB 17 14 31 16 08 24 11 06 17 44 28 72
TOTAL DIURNO 125 196 321 95 171 266 89 160 249 309 527 836
TURNO NOCTURNO
CONTABILIDAD 07 14 21 04 11 15 05 15 20 16 40 56
DISEÑO Y PROGRAMACIÓN WEB 06 01 07 07 02 09 08 04 12 21 07 28
TOTAL NOCTURNO 13 15 28 11 13 24 13 19 32 37 47 84
TOTAL GENERAL 138 211 349 106 184 290 102 179 281 346 574 920
POSTULANTES 2025 - I
PROGRAMA DE ESTUDIOS TURNO Nº DE POSTULANTES
D N M F TOTAL
Diseño y Programación Web X D 19 04 23
Enfermería Técnica E D 19 97 116
Farmacia Técnica F D 14 43 57
Mecánica de Producción Ind. M D 26 04 30
Industrias Alimentarias I D 12 37 49
Asistencia Administrativa S D 05 25 30
Contabilidad C D 16 53 69
Producción Agropecuaria A D 30 23 53
Contabilidad C N 10 24 34
Diseño y Programación Web X N 07 06 13
TOTAL INSCRITOS 474
INGRESANTES 2025 - I
CARRERA PROFESIONAL TURNO N° DE INGRESANTES Edad Promedio TOTAL
D N M F
Diseño y Programación Web X D 18 04 20 22
Enfermería Técnica E D 08 32 19 40
Farmacia Técnica F D 09 31 19 40
Mecánica de Producción Indu M D 26 04 20 30
Industrias Alimentarias I D 12 35 20 47
Asistencia Administrativa S D 05 25 19 30
Contabilidad C D 15 53 19 68
Producción Agropecuaria A D 30 23 20 53
Contabilidad C N 10 24 24 34
Diseño y Programación Web X N 07 06 22 13
Edad Promedio 20
TOTAL INGRESANTES 377
CONSOLIDADO DE ESTUDIANTES MATRICULADOS 2025 - I
PROGRAMAS DE ESTUDIOS PERIODO ACADÉMICO I PERIODO ACADÉMICO III PERIODO ACADÉMICO V TOTAL DE ESTUDIANTES POR PROGRAMA DE ESTUDIOS
M F M F M F M F T


TURNO DIURNO:
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 2523 2021 1733 6161122
CONTABILIDAD 1650 3220 2439 62119181
ENFERMERÍA TÉCNICA 0833 0435 2837 4071111
FARMACIA TÉCNICA 0930 2014 2025 4969118
INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 1039 1722 2430 5191142
MECÁNICA DE PRODUCCIÓN 2704 2221 1616 6541106
SECRETARIADO EJECUTIVO 0421 0027 0115 056368
DISEÑO Y PROGRAMACIÓN WEB 0717 1014 0616 234770
TOTAL DIURNO: 116194 122174 136206 374574837
TURNO NOCTURNO:
CONTABILIDAD 0819 0713 0318 185068
DISEÑO Y PROGRAMACIÓN WEB 0804 0608 0407 181927
TOTAL NOCTURNO: 1623 1321 0725 366995
TOTAL GENERAL 132217 135195 143231 410643932